<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
	<title><![CDATA[FREDRIK's TRÄNINGSDAGBOK]]></title>
	<link>http://svensson.bravejournal.com</link>
	<ttl>30</ttl>
	<description><![CDATA[Välkommen till min träningsdagbok. Jag heter Fredrik Svensson och tävlar i Styrkelyft och Bänkpress. Här kommer ni att kunna följa min träning och mina framsteg. Mina närmaste mål nu är bänkpress-SM i november och Styrkelyfts-SM i februari.  &nbsp;  Mina personligarekord på tävling är:  Knäböj: 360kg  Bänkpress: 345.5kg(Europarekord och tidigare Världsrekord)  Marklyft:330kg  Sammanlagt:1005kg I KLASS +125 alla vikter vid en kroppsvikt på 145-150kg.  Mina personliga rekord i klass -125kg  Knäböj: 322.5kg  Bänkpress: 277.5kg  Marklyft: 322.5kg  Sammanlagt: 922.5kg]]></description>
	<generator>Bravenet Web Journal</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[23/11]]></title>
		<link>http://svensson.bravejournal.com/entry/26993/</link>
		<description><![CDATA[Skriver min träning på denna sida:  http://www.kolozzeum.com/forum/showthread.php?t=111155&amp;page=28  &nbsp;]]></description>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:45:46 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[12/11 Knäböj]]></title>
		<link>http://svensson.bravejournal.com/entry/26691/</link>
		<description><![CDATA[Frontböj: 20/5&nbsp; 70/5*2&nbsp; 110/5&nbsp; 140/5 UTAN bälte.  Knäböj: 70/3&nbsp; 110/3&nbsp; 150/3&nbsp; 190/3(bälte)&nbsp; 220/2(bälte)  Full utrustning(stor dräkt...]]></description>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:08:50 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[11/11 Marklyft]]></title>
		<link>http://svensson.bravejournal.com/entry/26682/</link>
		<description><![CDATA[Sittande rodd: 5set  Vanlig smalmark: 120/8&nbsp; 150/8&nbsp; 190/8&nbsp; 230/8 UTAN bälte  Sumomark: 120/8&nbsp; 160/8&nbsp; 190/8&nbsp; 210/8*2&nbsp; 230/7(bälte)  Djupa...]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:27:37 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[9/11 Lätt bänkpress]]></title>
		<link>http://svensson.bravejournal.com/entry/26644/</link>
		<description><![CDATA[Bänkpress: 20/20&nbsp; 60/10*2&nbsp; 100/10&nbsp; 130/10&nbsp; 160/8&nbsp; 160/9,&nbsp;&nbsp; 130/3*3 exploivt med stopp  Triceps: 5set  Biceps: 3set  Blev ett lungt morgon...]]></description>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 09:02:37 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[7/11 Knäböj]]></title>
		<link>http://svensson.bravejournal.com/entry/26625/</link>
		<description><![CDATA[Sittande rodd: 5set  Knäböj: 20/5&nbsp; 70/5*2&nbsp; 110/5&nbsp; 150/5&nbsp; 180/3&nbsp; 210/3(bälte)  Full utrustning(stor dräkt löst lindat): 250/3*2&nbsp; 260/3 lätta...]]></description>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:34:45 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[6/11 Bänkpress]]></title>
		<link>http://svensson.bravejournal.com/entry/26611/</link>
		<description><![CDATA[Bänkpress: 20/20&nbsp; 70/10*3&nbsp; 120/3&nbsp; 150/1&nbsp; 180/1  Tröja på F6 48 med super plus tyg: 300/1 12 cm kloss, 340/0 till 8cm kloss, 365/0 till 5cm kloss 330/0...]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 22:19:12 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[4/11 Marklyft]]></title>
		<link>http://svensson.bravejournal.com/entry/26589/</link>
		<description><![CDATA[Sittande rodd: 4set  Smalmarklyft: 120/8&nbsp; 160/8&nbsp; 200/8&nbsp; 220/8 UTAN bälte  Sumomark: 120/8&nbsp; 160/8&nbsp; 200/8&nbsp; 230/6(bälte)  Djupa sumomark:...]]></description>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 15:08:50 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SL-DM...]]></title>
		<link>http://svensson.bravejournal.com/entry/26561/</link>
		<description><![CDATA[Då var det dags första SL tävlingen i 125an. Vägde 125.9kg på morgonen så det blev 30min i bastun vägde in på 124.7kg.  Böjen: gick in 310 blev totalt misslyckat i...]]></description>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 16:40:55 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[27/10 Bänkpress]]></title>
		<link>http://svensson.bravejournal.com/entry/26509/</link>
		<description><![CDATA[Bänkpress: 20/20 60/10*2&nbsp; 100/10&nbsp; 130/10&nbsp; 160/8  Bänkpress: 100/2&nbsp; 140/2*2 +plus 74kg kedjor.  Smalbänkpress: 100/2&nbsp; 140/2*2 +plukedjor...]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 13:50:58 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[25/10 Böj och mark]]></title>
		<link>http://svensson.bravejournal.com/entry/26502/</link>
		<description><![CDATA[Knäböj: 20/5 70/5*2 120/5 150/2(bälte) 180/2(bälte) 210/2(bälte) explosiva lyft.Full utrustning(stor dräkt): 270/2 300/2 320/1 godkända djup.Sumomark: 120/3*3 Med...]]></description>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 15:50:43 +0000</pubDate>
	</item>
 </channel>
</rss>
